Báo cáo công khai năm học 2022 – 2023
Lượt xem:
SỞ GD & ĐT HÀ NAM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông năm học 2022-2023
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
|---|---|---|---|
| I | Số phòng học | 18 | m2/HS |
| II | Loại phòng học | 18 | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 18 | |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | – |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | – |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 8 | |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 | 1,44 |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp (Tổng HS / BQ) | 780 | 43 |
| III | Số điểm trường | 1 | |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 15.802 | 19 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 1.470 | 1.9 |
| VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | 3.013 | |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1080 | 1.4 |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 933 | 1.2 |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 157 | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (m2) | 753 | |
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 90 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (bộ) | 3 | Số bộ/lớp |
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có | ||
| 1.1 | Khối lớp 10 | 1 | |
| 1.2 | Khối lớp 11 | 1 | |
| 1.3 | Khối lớp 12 | 1 | |
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu | 3 | |
| 2.1 | Khối lớp 10 | 1 | |
| 2.2 | Khối lớp 11 | 1 | |
| 2.3 | Khối lớp 12 | 1 | |
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | ||
| VIII | Tổng số máy vi tính phục vụ học tập (bộ) | 70 | Số HS/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
| 1 | Ti vi | 2 | |
| 2 | Cát xét | 9 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 5 | |
| 5 | Máy trợ giảng / Thiết bị khác | 1 |
| STT | Nội dung | Số lượng (m2) | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| X | Nhà bếp | ||
| XI | Nhà ăn | ||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | ||
| XIII | Khu nội trú |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho GV | Dùng cho HS | Số m2/học sinh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | Chung | ||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 1 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| STT | Nội dung | Có | Không |
|---|---|---|---|
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet | x | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
| XIX | Tường rào xây | x |
Duy Tiên, ngày 01 tháng 9 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
Trần Xuân Vui




